原素 | 至少 | 很大殘留量 |
鎳+鈷 | 38.0 | 46.0 |
鈷 | --- | 2.00 |
鉻 | 19.5 | 23.5 |
銅 | 1.50 | 3.00 |
鐵 | 22.0 | --- |
硅 | —— | 0.50 |
錳 | —— | 1.00 |
碳 | —— | 0.05 |
鋁 | --- | 0.20 |
不銹鋼 825 是種鎳鐵鉻鉬不銹鋼,對硝酸鈉、磷酸和海體現了較好的耐浸蝕性。它相仿于鎂合金 800,但存在很好的耐水性樹脂結垢。固然沒能*反抗熱鬧氯化鎂中的壓力結垢裂紋,但 825 鎳鋼在中性化氯化物媒質中還具有很好的反抗力。
主要應用有:磷酸蒸發掉器;磷化處理槽調溫器、磷化處理鉤和專用設備;化學工業工藝流程儀器;儲油罐車;雷韻槳軸和廢核生物燃料部件收購。
各種鎳鋼鋼 825 行順利通過運用各種鎳鋼鋼焊材 135 的守護區重五金弧光放電加工過程、運用各種鎳鋼鋼填色重五金 65 的有機廢氣氣體守護區弧光放電加工過程和內阻焊加工過程解乏焊。該合金鋼不需用焊后熱治理 。覆蓋電焊條和裸電焊條的熔敷焊接件合金材料的耐防腐蝕性與原材質該是。
物理上的基本特征 | 華氏度 | 英制公司的 | ℃ | 公制行業 |
體積 | 房間 | 0.294 磅/4英寸(3) | 小房間 | 8.14 克/理米(3) |
電氣成套 | 屋子 | 44.4 微歐英尺。 | 房 | 1.13 microhm-m |
均勻 | 80-200 | 7.9 微 | 27-93 | 14.0 X 10(-6)m/mK |
導熱性 | 房子 | 77 Btu-in/ft2-hr-°F | 房間 | 11.1 W/mK |
動態化 | 屋子 | 28.0 x 10(6) 磅/平方米5英寸 | 房 | 193 吉帕 |
風格 | 的現象 | 人體極限 | 0.2%位移時的抗拉 |
|
生態板材 | 滲碳 | 100 (689) | 55 (379) | 39 |
a - 世界最大值